Laufzeiten und Platzierungen Froschlauf 2016

Veröffentlicht in: Aktuelles | 0

7 km Joggen

START-Nr Name Vorname Strecke Art Zeit
99 Bortnikow Viktor 7 Joggen 00:31:14
93 Loydl David 7 Joggen 00:36:23
70 Gurt Maria 7 Joggen 00:38:58
69 Hamberger Daniel 7 Joggen 00:38:58
82 Knotz Florian 7 Joggen 00:40:12
86 Ziegler Peter 7 Joggen 00:40:13
83 Knotz Werner 7 Joggen 00:40:18
90 Hafner Martina 7 Joggen 00:41:47
103 Kozka Andrea 7 Joggen 00:42:12
63 Leopold Tanja 7 joggen 00:42:33
92 Loydl Franz 7 Joggen 00:42:41
91 Lachmann Denise 7 Joggen 00:43:15
64 Sakautzky Tim 7 Joggen 00:45:16
65 John Jennifer 7 Joggen 00:45:17
102 Lagler Jessica 7 Joggen 00:47:31

 

 

10 km Joggen

START-Nr Name Vorname Strecke Art Zeit
104 Englert Fabian 10 Joggen 00:37:51
74 Honecker Andreas 10 Joggen 00:40:29
105 Kozka Ralf 10 Joggen 00:41:34
60 Kirchgeßner Andreas 10 Joggen 00:44:20
76 Kraft Steffen 10 Joggen 00:47:18
77 Belz Tobias 10 Joggen 00:47:56
78 Roth Nicole 10 Joggen 00:50:03
62 Schwaiger Dominik 10 Joggen 00:51:11
96 Kuntscher Willy 10 Joggen 00:52:17
98 Denk Caroline 10 Joggen 00:52:59
79 Hauser Roland 10 Joggen 00:55:07
89 Hafner Mike 10 Joggen 00:55:07
73 Kuhbach Holger 10 Joggen 00:57:22
61 Guthörle Dieter 10 Joggen 00:59:21
81 Krieger Jochen 10 Joggen 00:59:21
87 Menges Marion 10 Joggen 00:59:50
97 Große-Dresselhaus Burkhard 10 Joggen 01:05:35
80 Kaletsch Werner 10 Joggen 01:05:59
85 Ziegler Ulrike 10 Joggen 01:10:29
88 Konrad Günter 10 Joggen 01:10:30
66 Hauser Brigitte 10 Joggen 01:10:31
84 Röser-Trumpf Anette 10 Joggen 01:10:31

 

 

7 km Walken

75 Honecker Helmut 7 Walken 00:51:01
67 Weikart Heinrich 7 Walken 00:58:33
72 Greiß Birgit 7 Walken 01:02:09
95 Brackman Elke 7 Walken 01:02:09
56 Kratz Sinah 7 Walken 01:06:54
58 Jaksch Doris 7 Walken 01:06:54
57 Kratz Samuel 7 Walken 01:10:52
94 Golz Brigitte 7 Walken 01:10:52
59 Jaksch Franz 7 Walken 01:10:53
68 Keck Annetraud 7 Walken 01:13:27
100 Kratz Jutta 7 Walken 01:13:27
101 Keck Hermann 7 Walken 01:16:54