Laufzeiten und Platzierungen – Froschlauf 2015

Veröffentlicht in: Aktuelles | 0

7 km Joggen

Start-Nr. Name Vorname Strecke Art Platz Zeit
22 Knotz Werner 7 Joggen 1 00:34:24
6 Krebs Florian 7 Joggen 2 00:39:10
26 Wörner Ulrich 7 Joggen 3 00:39:30
42 Gurt Maria 7 Joggen 00:39:31
51 Kozka Matteo 7 Joggen 00:40:21
7 George Wolfgang 7 Joggen 00:41:54
49 Kozka Andrea 7 Joggen 00:42:06
47 Muhler Ursula 7 Joggen 00:44:57
44 Stein Philipp 7 Joggen 00:47:17
17 Maisenhälder Jasim 7 Joggen 00:48:21
32 Ziegler Alina 7 Joggen 00:49:27
9 Remmler Anette 7 Joggen 00:50:37
10 Ederer-Kostik Andrea 7 Joggen 00:50:37
41 Gurt Andrea 7 Joggen 00:53:54
18 Wieland Elli 7 Joggen 00:54:47
19 Wieland Lena 7 Joggen 00:54:47

 

10 km Joggen

Start-Nr. Name Vorname Strecke Art Platz Zeit
33 Englert Fabian 10 Joggen 1 00:37:24
5 Popp Sven 10 Joggen 2 00:41:04
50 Kozka Ralf 10 Joggen 3 00:42:58
15 Wacker Ralf 10 Joggen 00:43:36
14 Kraft Steffen 10 Joggen 00:44:19
29 Bortnikow Viktor 10 Joggen 00:46:47
40 Reichel Edgar 10 Joggen 00:49:11
16 Knapp Bernd 10 Joggen 00:49:31
55 Kizilbuga Talip 10 Joggen 00:50:31
35 Ziegler Peter 10 Joggen 00:50:54
45 Konrad Günter 10 Joggen 00:52:00
52 Kozka Calvin 10 Joggen 00:52:54
2 Denk Carolin 10 Joggen 00:53:51
43 Butzelaar Patrick 10 Joggen 00:54:14
20 Hauser Roland 10 Joggen 00:56:30
25 Krieger Jochen 10 Joggen 00:57:50
48 Muhler Sonja 10 Joggen 00:58:04
46 Guthörle Dieter 10 Joggen 00:58:08
11 Kaletsch Werner 10 Joggen 01:01:15
36 Wagner Karl 10 Joggen 01:04:07
37 Lierheimer Vanessa 10 Joggen 01:04:07
27 Hotter Michaela 10 Joggen 01:07:43
28 Hotter Uwe 10 Joggen 01:07:43
21 Hauser Brgitte 10 Joggen 01:10:34
34 Ziegler Ulrike 10 Joggen 01:10:34

 

7 km Walken

Start-Nr. Name Vorname Strecke Art Platz Zeit
54 Weikart Heinrich 7 Walken 1 00:57:30
8 Stöckle Edith 7 Walken 2 01:04:33
24 Bender Sandra 7 Walken 3 01:04:33
38 Dockter-Kühner Ramona 7 Walken 01:13:32
39 Holder Tina 7 Walken 01:13:32
1 Ziegler Sabine 7 Walken 01:13:36
12 Kratz Jutta 7 Walken 01:13:36
13 Kratz Hugo 7 Walken 01:13:36
23 Bender Robert 7 Walken 01:13:41

 

10 km Walken

Start-Nr. Name Vorname Strecke Art Platz Zeit
3 Förch Petra 10 Walken 1 01:10:05
4 Winkler Beater 10 Walken 1 01:10:05
30 Ingelfinger Hans 10 Walken 3 01:31:36
31 Ingelfinger Marina 10 Walken 3 01:31:36